Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Mười | |
dc.contributor.other | Trịnh Đạt Tân | |
dc.contributor.other | Trần Thanh Trúc | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T07:31:51Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T07:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/11302 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | hạt sen | |
dc.subject | độ tuổi thu hoạch | |
dc.subject | tỉ trọng | |
dc.subject | độ ẩm | |
dc.subject | độ cứng | |
dc.title | SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA HẠT SEN THEO ĐỘ TUỔI THU HOẠCH | |
Bộ sưu tập | Y học |
Danh sách tệp tin đính kèm: