Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | TRẦN, VŨ ANH | |
dc.contributor.other | HOÀNG ANH TUẤN | |
dc.contributor.other | VŨ XUÂN NGHĨA | |
dc.contributor.other | TRẦN QUANG TRUNG | |
dc.contributor.other | Học viện Quân y | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T14:32:50Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T14:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/1509 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Cắt lớp vi tính, ĐQN, HCCH | |
dc.title | NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA | |
Bộ sưu tập | Y học |
Danh sách tệp tin đính kèm: