Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Công Luận | |
dc.contributor.other | Nguyễn Quốc Phước | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:09:40Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T02:09:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/19147 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | DƯỢC | |
dc.title | PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG | |
Bộ sưu tập | Y học |
Danh sách tệp tin đính kèm: