Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đồng Khắc Hưng | |
dc.contributor.other | Lê Anh Tuấn | |
dc.contributor.other | Tạ Bá Thắng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T02:34:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T02:34:38Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/21040 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Lao phổi | |
dc.subject | đối tượng tiếp xúc | |
dc.subject | nguồn lây lao | |
dc.title | Tỷ lệ mắc lao phổi và đặc điểm đối tượng tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây tại hai quận , huyện của thành phố Hà Nội năm 2009 | |
Bộ sưu tập | Y học |
Danh sách tệp tin đính kèm: