Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương Kim Thanh | |
dc.contributor.other | Nguyễn minh Thủy | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T04:44:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T04:44:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/23896 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Tỏi chứa các hợp chất sinh học quan trọng với hoạt động kháng khuẩn. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của biện pháp (i) chần bằng hơi nước ở nhiệt độ 100oC trong thời gian 4 | |
dc.subject | 6 | |
dc.subject | 8 | |
dc.subject | 10 phút | |
dc.title | Ảnh hưởng của phương pháp tiền xử lý đến các hợp chất có hoạt tính sinh học và khả năng loại trừ gốc tự do trong tỏi | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: