Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh Văn Tùng | |
dc.contributor.other | Lưu Thanh Đức Hải | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:11:04Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:11:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/26058 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Bài viết này tập trung nghiên cứu cấu trúc thị trường và phân tích các quá trình cạnh tranh trên thị trường mía đường Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bằng việc sử dụng các tiêu chí | |
dc.title | Mức độ cạnh tranh của thị trường mía đường Đồng bằng sông Cửu Long theo phương pháp phân tích SCP | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: