Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Duy Thông | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:28:20Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/27424 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Gaussian distribution | |
dc.subject | g4beamline | |
dc.subject | Kullback-Leibler | |
dc.subject | multiple scattering | |
dc.title | SỬ DỤNG CÁC HÀM PHÂN BỐ GAUSS ĐỂ MIÊU TẢ HÀM PHÂN BỐ MẬT ĐỘ XÁC SUẤT CỦA TÁN XẠ NHIỀU LẦN | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: