Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ Thị Mai Trinh | |
dc.contributor.other | Trương Minh Ngọc | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Liên | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Hạnh | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:33:33Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:33:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/27841 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Camellia oleifera | |
dc.subject | hàm lượng saponin triterpenoid | |
dc.subject | mô hình bề mặt đáp ứng | |
dc.title | TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN TÁCH CHIẾT SAPONIN TRITERPENOID TỪ BÃ HẠT CÂY SỞ (Camellia oleifera) BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT (RSM) | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: