Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lưu Hữu Mãnh | |
dc.contributor.other | Nguyễn Nhựt Xuân Dung | |
dc.contributor.other | Trương Ngọc Trưng | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T05:45:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T05:45:12Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/28739 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | nghiên cứu khoa học | |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ PHÂN ĐẠM LÊN ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG, TÍNH NĂNG SẢN XUẤT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CỎ PASPALUM (Paspalum Atratum) VÀ ĐẬU Macroptilium Lathyroides (L.) URB. TRỒNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ | |
Bộ sưu tập | Lĩnh vực khác |
Danh sách tệp tin đính kèm: