Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Mỹ Dung | |
dc.contributor.other | Võ Thanh Tuấn | |
dc.contributor.other | Nguyễn Minh Luân | |
dc.contributor.other | Dương Thị Mai Hường | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:31:00Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/31270 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Thủy sản | |
dc.title | ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG DỰ BÁO SẢN LƯỢNG CÁ TRA XUẤT KHẨU | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: