Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quách Thanh Nhã | |
dc.contributor.other | Nguyễn Thiện Phong | |
dc.contributor.other | Huỳnh Thị Cẩm Thơ | |
dc.contributor.other | Bùi Hồng Đới và Nguyễn Năng Phúc | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T11:55:54Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T11:55:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/33191 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | HÀNH CHÍNH | |
dc.title | NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG ĐỐI VỚI THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm: