Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Đinh Tuấn | |
dc.contributor.other | Đỗ Thị Thu Huyền | |
dc.contributor.other | Hoàng Nhật Trường | |
dc.contributor.other | Lý Thị Bích Trâm | |
dc.contributor.other | Nguyễn Lê Thanh Thùy | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T12:47:06Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T12:47:06Z | - |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/36024 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | AHP | |
dc.subject | đánh giá rủi ro | |
dc.subject | liên vùng | |
dc.subject | phân tích đa tiêu chí | |
dc.subject | tràn dầu | |
dc.title | Đề xuất phương pháp đánh giá sự cố môi trường mang tính liên vùng do tràn dầu áp dụng cho khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận | |
Bộ sưu tập | Xã hội |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Hiện tại không có tệp tin đính kèm tới tài liệu.