Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | NINH, VĂN MINH | |
dc.contributor.other | NGUYỄN THỊ TUYẾT | |
dc.contributor.other | Trường đại học Y Thái Bình | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T04:39:13Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T04:39:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://lib.yhn.edu.vn/handle/YHN/9793 | - |
dc.language.iso | vi | |
dc.subject | so sánh độ nhạy | |
dc.title | SO SÁNH ĐỘ NHẠY VÀ ĐỘ ĐẶC HIỆU CỦA ONE - STEP CHLAMYDIA VỚI PHƯƠNG PHÁP PCR | |
Bộ sưu tập | Y học |
Danh sách tệp tin đính kèm: